Guía de tallas
Encuentra tu medida ideal en cada prenda
Hombre
Camisetas
Medidas de la camiseta para hombre sin lavados.
Regular | S | M | L | XL |
Largo | 68,5 | 71,1 | 73,6 | 76,2 |
Ancho | 45,7 | 50,8 | 55,8 | 60,9 |
Pecho | 76-81 | 86-91 | 96-101 | 106-111 |
Mujer
Camisetas
Medidas de la camiseta para mujer sin lavados.
Regular | S | M | L | XL |
Largo | 63,5 | 66 | 68,5 | 71,1 |
Ancho | 40,6 | 43,1 | 45,7 | 48,2 |
Pecho | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 |
Niño
Camisetas
Medidas de la camiseta para niño sin lavados.
Regular | XS | S | M | L | XL |
Largo | 45 | 50 | 56,3 | 61 | 66,2 |
Ancho | 30,4 | 35 | 40,5 | 45 | 50 |
Pecho | 59-64 | 67-73 | 79-84 | 88-93 | 94-99 |
Unisex
Medidas de la sudadera con capucha sin lavados.
Medidas de la sudadera con capucha sin lavados.
Regular | S | M | L | XL |
Largo | 68,2 | 71,6 | 73,1 | 76,5 |
Ancho | 50,4 | 56 | 61,2 | 66,4 |
Pecho | 89-93 | 99-104 | 108-113 | 118-124 |